Inicio  Contactarnos
   EMPRESA DE TRANSPORTE MULTIMODAL      


UNIDADES DISPONIBLES PROPIAS

UNIDAD

AÑO

MODELO

DOMINIO

1 SCANIA 1995 T113 H 4 X 2 D42 AJV 476
2 SCANIA 1994 T113 H 4 X 2 D42 RED 122
3 M.BENZ 1993 LS 1938 SUD 634
4 SCANIA 1997 T113 H 4X2 42 DSC 320 BNF 962
5 M.BENZ 2000 LS 1632 DGU 054
6 M.BENZ 2000 LS 1938 DQC 946
7 M.BENZ 1999 LS 1633 CRO 372
8 SCANIA 2000 T114 GA 4X2 NZ 330 EAJ 234
9 VW 2003 17310 ECN 847
10 VW 2003 17310 ECP 176
11 M.BENZ 2003 L 1632 EDY 552
12 VW 2003 17310 EEC 817
13 VW 2003 18310 EFM 449
14 VW 2004 18310 EIO 291
15 VW 2004 18310 EJV 501
16 VW 2004 18310 EKA 374
17 VW 2004 18310 ELC 229
18 ELC 229 2004 R114GA ELR 950
19 VW 2004 18310 EMH 681
20 VW 2004 18310 ENG 833
21 VW 2004 18310 EOI 808
22 VW 2004 18310 ERC 547
23 SCANIA 2005 R114GA EUS 520
24 M. BENZ 1993 LS 1938 SKE 212
25 VOLKWAGEN 2003 17310 EFO 482
26 VOLKWAGEN 2004 17310 EMM 262
27 M.BENZ 2005 LS 1634 EYH 298
28 SCANIA 2006 R114GA FJN 320
29 SCANIA 2006 R114GA FPV 036
30 SCANIA 2006 R114GA FSM 284
31 SCANIA 1998 R114GA CDG 828
32

SCANIA

2006

R124

FYN 828

33

SCANIA

2007

R340 4X2

GKZ 621

34

SCANIA

2007

R340 4X2

GOW 782

35 SCANIA   2008 R340 4X2 GYM 235
36 VOLVO  2008 FH 400 4X2 GZR 005
37

SCANIA

G 340 A4X2

HCH 492

38 SCANIA 2008 HCH 492 G340 A4X2
39 SCANIA 2008 HFV 587 G340 A4X2
La Flota
 


SEMIREMOLQUES

UNIDAD

AÑO

MODELO

DOMINIO

1 GRASSANI 1997 SG2-25TT BJV 083
2 COQUITO 2000 S.R.B.V-2+1 D DOO 877
3 MALDONADO 1997 SERIE SRVC-135N BLU 371
4 SALTO 2003 SRP-2003 ECY 967
5 MALDONADO 1997 SERIE SRVC-135N BJF 548
6 SALTO 2002 SRBV DXS 684
7 RIMEK 2003 S.CH.PC.J.3 EBP 055
8 SALTO 2002 SRBV DZX 333
9 SALTO 2003 SRBV EFY 560
10 SALTO 2002 SRBV ECN 770
11 SALTO 2003 SRBV EFY 561
12 SALTO 2003 SRBV EEC 813
13 SALTO 2003 SRP EBP 054
14 SALTO 2004 SRP EID 760
15 SALTO 2004 SRP EHN 149
16 SALTO 2004 SRBV EHA 034
17 SALTO 2002 SRBV DZH 100
18 SALTO 2004 SRBV ELR 948
19 SALTO 2004 SRP ELR 953
20 SALTO 2004 SRBV EPC 416
21 HELVETICA 2005 SR 3E 1+2 ERC 568
22 SALTO 2005 SPC-2005 ERC 569
23 SALTO 1987 SA12.50 TCM 126
24 INTEGRAL 1994 SP2 SOA 361
25 SALTO 1987 SA12.50 UVM 950
26 SALTO 2005 SRP EWD 951
27 SALTO 2006 SRP EYM 255
28 SALTO 2006 SRP FIX 464
29 SALTO 2006 SRBV FQB 541
30 SALTO 2006 SRP FMN 384
31 SALTO 2006 SRBV FQT 636
32

SALTO

2006

SRBV

FYN 829

33

SALTO

2007

SPC

GKP 671

34

SALTO

2007

SRBV

GMO 627

35 SALTO 2008 SPC GZH 014
36 SALTO 2008 SPC HAX 380
37 SALTO 2008 SRBV HGT 779


La firma está inscripta en RUTA según Certificado
de inscripción Nº 30-64187031-1.

Todas las unidades cuentas con equipos de radio con cuatro frecuencias aprobadas por la Comisión Nacional de Comunicaciones, conformando junto con las radios bases de las oficinas ocho estaciones autorizadas a operar en áreas y zonas de fronteras.

La Flota cuenta con el servicio de seguimiento satelital, permitiendo la localizacion, logística, control y seguridad de la mercadería transportada.

Cuentan con Permisos Internacionales a los Países Limítrofes de BRASIL, PARAGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, BOLIVIA Y CHILE. Con lo que se cubre el Mercosur en su totalidad.

La flota de Camiones se encuentra asegurada en FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.
Todos los equipos son de tipo Semiremolques con eje neumático direccional con baranda volcable de 0,80 y capacidad de carga neta 29.000 kgs. cada una.

     Tranor S.A.